গ্রামপুলিশ
ক্রঃ নং | গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
১ | মোঃ মানিক মিয়া | মৃত- আঃ মজিদ | দফাদার | ফুলকোচা ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- ব্রাক্ষণপাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬২২৫৪৩ |
২ | শ্রী জংলী | মৃত- বিহারী রবিদাস | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- জগৎপাট্টা | ৩৯১৬১৩৮৬১১৯০০৪ |
৩ | শ্রী মাখন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- জগৎপাট্টা | ৩৯১৬১৩৮৬১৯০০২ |
৪ | শ্রী লালারাম | মৃত- খুবলাল | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দিলালের পাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬৩০৮১২ |
৫ | শ্রী কিনুয়া | মৃত- রূপলাল | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দিলালের পাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬৩০৮৫৮ |
৬ | শ্রী জহরলাল | মৃত- জালুয়া | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-ব্রাক্ষণপাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬২৩১০০ |
৭ | শ্রী মুকলাল রবিদাশ | লালুয়া রবিদাশ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | রেখিরপাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬২৬৬২৯ |
৮ | শ্রী নারায়ন | মৃত-মনুয়া | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | ৩৯১৬১৩৮৬২৩০৯৮ |
৯ | শ্রী হরিচরন | মৃত-শিব চরণ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | রেখিরপাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬২৬৬৩৬ |
১০ | শূন্য পদ |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS